検査のはなし
本協会では、日本臨床検査専門医会のもと、
臨床検査に関する専門医の解説を一般の方々にも分かりやすいように協会誌「ラボ」に毎月掲載しています。
本協会の出版物以外にも臨床検査と病気の関係などについて、
より多くの方々にご理解いただくためホームページにも掲載いたしましたので、是非お役立てください。
専門医が教える見逃せない検査異常
タイトル | 筆者 | ラボ掲載号 | |
---|---|---|---|
12月 | 「心電図検査②(不整脈)」 | 赤坂 和美 | No.551 |
11月 | 「心電図検査①(虚血性心疾患)」 | 信岡 祐彦 | No.550 |
10月 | 「尿検査(定性検査)」 | 岩津 好隆 | No.549 |
9月 | 「CRP」 | 三枝 淳 | No.548 |
8月 | 「電解質(Na、K、Cl)」 | 福地 邦彦 | No.547 |
7月 | 「CK(クレアチンキナーゼ」 | 盛田 俊介 | No.546 |
6月 | 「アミラーゼ」 | 出居 真由美 | No.545 |
5月 | 「甲状腺の検査(TSH、FT3、FT4)」 | 平山 哲 | No.544 |
4月 | 「脂質検査(TC、TG、HDL、LDL)」 | 吉田 博 | No.543 |
タイトル | 筆者 | ラボ掲載号 | |
---|---|---|---|
3月 | 「血糖、ヘモグロビンA1c(HbA1c)」 | 三宅 紀子 | No.542 |
2月 | 「腎臓の検査(BUN・Cr)」 | 後藤 和人 | No.541 |
1月 | 「LD(乳酸脱水素酵素)」 | 盛田 俊介 | No.540 |
12月 | 「コリンエステラーゼ(ChE)」 | 堀内 裕紀 | No.539 |
11月 | 「ビリルビン」 | 出居 真由美 | No.538 |
10月 | 「γ-GT、ALP」 | 五十嵐 岳 | No.537 |
9月 | 「肝酵素 AST(GOT)、ALT(GPT)」 | 後藤 和人 | No.536 |
8月 | 「総蛋白(TP)、アルブミン(Alb)」 | 千葉 泰彦 | No.535 |
7月 | 「凝固検査(PT、APTT)」 | 信岡 祐彦 | No.534 |
6月 | 「血小板」 | 井上 暢子 | No.533 |
5月 | 「ヘモグロビン」 | 福地 邦彦 | No.532 |
4月 | 「白血球」 | 井上 暢子 | No.531 |
専門医が解説する病気の検査
タイトル | 筆者 | ラボ掲載号 | |
---|---|---|---|
3月 | 「ヘリコバクター・ピロリ菌」 | 五十嵐 岳 | No.530 |
2月 | 「痛風」 | 佐藤 尚武 | No.529 |
1月 | 「脂肪肝」 | 出居 真由美 | No.528 |
12月 | 「脂質異常症」 | 平山 哲 | No.527 |
11月 | 「糖尿病」 | 吉田 博 | No.526 |
10月 | 「ノロウイルス」 | 福地 邦彦 | No.525 |
9月 | 「市中肺炎」 | 松本 剛 | No.524 |
8月 | 「関節リウマチ」 | 三枝 淳 | No.523 |
7月 | 「感染症の検査:HIV」 | 田部 陽子 | No.522 |
6月 | 「ウイルス性肝炎(B型肝炎、C型肝炎)」 | 後藤 和人 | No.521 |
5月 | 「甲状腺の病気(バセドウ病・橋本病) | 平山 哲 | No.520 |
4月 | 「慢性腎臓病」 | 岩津 好隆 | No.519 |
タイトル | 筆者 | ラボ掲載号 | |
---|---|---|---|
3月 | 「貧血」 | 一色 美和 | No.518 |
2月 | 「喘息と呼吸機能検査」 | 堀内 裕紀 | No.517 |
1月 | 「メタボリック症候群」 | 吉田 博 | No.516 |
12月 | 「骨粗しょう症」 | 出居 真由美 | No.515 |
11月 | 「感染症の検査:インフルエンザ」 | 三宅 紀子 | No.514 |
10月 | 「胆石症」 | 後藤 和人 | No.513 |
9月 | 「心不全」 | 赤坂 和美 | No.512 |
8月 | 「不整脈(期外収縮・心房細動)」 | 信岡 祐彦 | No.511 |
7月 | 「狭心症・心筋梗塞」 | 盛田 俊介 | No.510 |
6月 | 「熱中症」 | 三宅 一徳 | No.509 |
5月 | 「膀胱炎」 | 福地 邦彦 | No.508 |
4月 | 「大腸がんのスクリーニング検査」 | 五十嵐 岳 | No.507 |
シリーズ一覧
タイトル | ||
---|---|---|
R01-R02 | 専門医が教える職場や市町村による健康診断での検査結果をみたとき 異常値の意味と改善法 | シリーズ全記事閲覧 |
H29-H30 | 専門医が教える“検査値異常”を指摘された際に考えること | シリーズ全記事閲覧 |
H27-H28 | 専門医が教える検査値異常の判断法 | シリーズ全記事閲覧 |
H25-H26 | 専門医が教える"検診で受ける検査"の意味 | シリーズ全記事閲覧 |
H23-H24 | 専門医が教える"よく受ける検査"の意味 | シリーズ全記事閲覧 |
H21-H22 | 気になる「癌と検査」のこと専門医が教えます | シリーズ全記事閲覧 |
H19-H20 | メタボと検査がよく分かる 専門医のはなし | シリーズ全記事閲覧 |
H17-H18 | 知っておきたい!病気予防の検査の知識 | シリーズ全記事閲覧 |
H15-H16 | 専門医の検査のはなし | シリーズ全記事閲覧 |
H13-H14 | 検査結果でわかること | シリーズ全記事閲覧 |
H11-H12 | 検査のわかるページ | シリーズ全記事閲覧 |