入会状況
経営主体別入会状況
区分 | 衛生検査所数 | 会員衛生検査所数 |
---|---|---|
公立 | 7 | 0 |
医師会・技師会・薬剤師会立 | 68 | 0 |
社団法人・財団法人 | 87 | 7 |
会社 | 725 | 375 |
医療法人・ その他の法人 | 26 | 1 |
個人 | 11 | 0 |
合計 | 924 | 383 |
注:衛生検査所数は令和2年1月1日厚生労働省調べ、会員衛生検査所数は令和6年5月29日現在である。
区分 | 衛生検査所数 | 会員衛生検査所数 |
---|---|---|
公立 | 7 | 0 |
医師会・技師会・薬剤師会立 | 68 | 0 |
社団法人・財団法人 | 87 | 7 |
会社 | 725 | 375 |
医療法人・ その他の法人 | 26 | 1 |
個人 | 11 | 0 |
合計 | 924 | 383 |
注:衛生検査所数は令和2年1月1日厚生労働省調べ、会員衛生検査所数は令和6年5月29日現在である。